O nie! Ta strona potrzebuje włączonej obsługi języka JavaScript !
Twoja przeglądarka nie obsługuje tego języka lub ma wyłączoną jego obsługę. Włącz wykonywanie kodu JavaScript w swojej przeglądarce internetowej, aby skorzystać ze wszystkich funkcji strony lub skorzystaj z programu obsługującego język JavaScript, np. Mozilla Firefox , Apple Safari , Opera , Google Chrome lub Windows Internet Explorer w wersji wyższej niż 6.
Nawigacja
Tabele kanałów przemienników
Napisane przez SP3AYA
dnia 04 października 2011 ·
0 komentarzy ·
20518 czytań ·
Tabela 1
Kanały przemienników FM w paśmie 144 - 146 MHz
Częstotliwość TX = RX + 600 kHz
Wyjścia przemienników (TX) Wejścia przemienników (RX) Oznaczenie stare
Oznaczenie [MHz] Oznaczenie [MHz]
RV48 145,6000 V00 145,0000 R0
RV49 145,6125 V01 145,0125 R0x
RV50 145,6250 V02 145,0250 R1
RV51 145,6375 V03 145,0375 R1x
RV52 145,6500 V04 145,0500 R2
RV53 145,6625 V05 145,0625 R2x
RV54 145,6750 V06 145,0750 R3
RV55 145,6875 V07 145,0875 R3x
RV56 145,7000 V08 145,1000 R4
RV57 145.7125 V09 145,1125 R4x
RV58 145,7250 V10 145,1250 R5
RV59 145,7375 V11 145,1375 R5x
RV60 145,7500 V12 145,1500 R6
RV61 145,7625 V13 145,1625 R6x
RV62 145,7750 V14 145,1750 R7
RV63 145,7875 V15 145,1875 R7x
Kanały simpleksowe - krok 12,5 kHz
Oznaczenie nowe Częstotliwość [MHz] Oznaczenie stare
V16 145,2000 S8
V17 145,2125 S8x
V18 145,2250 S9
V19 145,2375 S9x
V20 145,2500 S10
V21 145,2625 S10x
V22 145,2750 S11
V23 145,2875 S11x
V24 145,3000 S12
V25 145,3125 S12x
V26 145,3250 S13
V27 145,3375 S13x
V28 145,3500 S14
V29 145,3625 S14x
V30 145,3750 S15
V31 145,3875 S15x
V32 145,4000 S16
V33 145,4125 S16x
V34 145,4250 S17
V35 145,4375 S17x
V36 145,4500 S18
V37 145,4625 S18x
V38 145,4750 S19
V39 145,4875 S19x
V40 145,5000 S20
V41 145,5125 S20x
V42 145,5250 S21
V43 145,5375 S21x
V44 145,5500 S22
V45 145,5625 S22x
V46 145,5750 S23
V47 145.5875 S23x
Kanały przemienników FM w paśmie 430 - 440 MHz (Przesunięcie 7,6 MHz)
Wyjścia przemienników (TX) Wejścia przemienników (RX) Oznaczenie stare
Oznaczenie [MHz] Oznaczenie [MHz]
RU692 438,6500 U084 431,0500 R70
RU693 438,6625 U085 431,0625 -
RU694 438,6750 U086 431,0750 R71
RU695 438,6875 U087 431,0875 -
RU696 438,7000 U088 431,1000 R72
RU697 438.7125 U089 431,1125 -
RU698 438,7250 U090 431,1250 R73
RU699 438,7375 U091 431,1375 -
RU700 438,7500 U092 431,1500 R74
RU701 438,7625 U093 431,1625 -
RU702 438,7750 U094 431,1750 R75
RU703 438,7875 U095 431,1875 -
RU704 438,8000 U096 431,2000 R76
RU705 438,8125 U097 431,2125 -
RU706 438,8250 U098 431,2250 R77
RU707 438,8375 U099 431,2375 -
RU708 438,8500 U100 431,2500 R78
RU709 438,8625 U101 431,2625 -
RU710 438,8750 U102 431,2750 R79
RU711 438,8875 U103 431,2875 -
RU712 438,9000 U104 431,3000 R80
RU713 438,9125 U105 431,3125 -
RU714 438,9250 U106 431,3250 R81
RU715 438,9375 U107 431,3375 -
RU716 438,9500 U108 431,3500 R82
RU717 438,9625 U109 431,3625 -
RU718 438,9750 U110 431,3750 R83
RU719 438,9875 U111 431,3875 -
RU720 439,0000 U112 431,4000 R84
RU721 439,0125 U113 431,4125 -
RU722 439,0250 U114 431,4250 R85
RU723 439,0375 U115 431,4375 -
RU724 439,0500 U116 431,4500 R86
RU725 439,0625 U117 431,4625 -
RU726 439,0750 U118 431,4750 R87
RU727 439,0875 U119 431,4875 -
RU728 439,1000 U120 431,5000 R88
RU729 439,1125 U121 431,5125 -
RU730 439,1250 U122 431,5250 R89
RU731 439,1375 U123 431,5375 -
RU732 439,1500 U124 431,5500 R90
RU733 439,1625 U125 431,5625 -
RU734 439,1750 U126 431,5750 R91
RU735 439,1875 U127 431,5875 -
RU736 439,2000 U128 431,6000 R92
RU737 439,2125 U129 431,6125 -
RU738 439,2250 U130 431,6250 R93
RU739 439,2375 U131 431,6375 -
RU740 439,2500 U132 431,6500 R94
RU741 439,2625 U133 431,6625 -
RU742 439,2750 U134 431,6750 R95
RU743 439,2875 U135 431,6875 -
RU744 439,3000 U136 431,7000 R96
RU745 439,3125 U137 431,7125 -
RU746 439,3250 U138 431,7250 R97
RU747 439,3375 U139 431,7375 -
RU748 439,3500 U140 431,7500 R98
RU749 439,3625 U141 431,7625 -
RU750 439,3750 U142 431,7750 R99
RU751 439,3875 U143 431,7875 -
RU752 439,4000 U144 431,8000 R100
RU753 439,4125 U145 431,8125 -
RU754 439,4250 U146 431,8250 R101*
RU755 439,4375 U147 431,8375 -
RU756 439,4500 U148 431,8500 R102*
RU 757 439,4625 U149 431,8625 -
RU758 439,4750 U150 431,8750 R103*
RU759 439,4875 U151 431,8875 -
RU760 439,5000 U152 432,0000 R104*
*) Dla transponderów
Kanały przemienników FM w paśmie 23 cm (przesunięcie + lub – 28 MHz)
RX [MHz] TX = RX + 28 MHz TX = RX – 28 MHz
1270,200 RS8 1298,200 RS8- 1242,200
1270,225 RS9 1298,225 RS9- 1242,225
1270,250 RS10 1298,250 RS10- 1242,250
1270,275 RS11 1298,275 RS11- 1242,275
1270,300 RS12 1298,300 RS12- 1242,300
1270,325 RS13 1298,325 RS13- 1242,325
1270,350 RS14 1298,350 RS14- 1242,350
1270,375 RS15 1298,375 RS15- 1242,375
1270,400 RS16 1298,400 RS16- 1242,400
1270,425 RS17 1298,425 RS17- 1242,425
1270,450 RS18 1298,450 RS18- 1242,450
1270,475 RS19 1298,475 RS19- 1242,475
1270,500 RS20 1298,500 RS20- 1242,500
1270,525 RS21 1298,525 RS21- 1242,525
1270,550 RS22 1298,550 RS22- 1242,550
1270,575 RS23 1298,575 RS23- 1242,575
1270,600 RS24 1298,600 RS24- 1242,600
1270,625 RS25 1298,625 RS25- 1242,625
1270,650 RS26 1298,650 RS26- 1242,650
1270,675 RS27 1298,675 RS27- 1242,675
1270,700 RS28 1298,700 RS28- 1242,700
Uwaga 1: kanały odbiorcze są wspólne dla obu systemów,
z częstotliwością TX powyżej lub poniżej częstotliwości RX.
Uwaga 2: stosowany był także system z przesunięciem 35 MHz np.:
R20 TX = 1258,150 i RX = 1293,150 MHz
............................. ......... .......... ...........
R36 TX = 1259,350 i RX = 1294,350 MHz
Kanały przemienników FM w paśmie 13 cm (przesunięcie 45 MHz)
R12 TX = 2366,400 i RX = 2321,400 MHz
R13 TX = 2366,450 i RX = 2321,450 MHz
R14 TX = 2366,500 i RX = 2321,500 MHz
Tabela 2
Częstotliwości wejścia lub wyjścia bezobsługowych transponderów liniowych
Pasmo Wejście [MHz] Wyjście [MHz]
144-146 MHz 144,660 – 144,690 144,630 – 144,690
430-440 MHz *) 432,500 – 432,600 432,600 – 432,800
1240 – 1300 MHz*) 1296,400 – 1296,600 1296,600 – 1296,800
*) Pierwszeństwo mają stacje o wyznaczonych częstotliwościach:
SSTV : 432,500 i 1296,500 MHz
RTTY : 432,600 i 1296,600 MHz
FAX : 432,700 i 1296,700 MHz
W pasmach 2,3 GHz ; 3.4GHz ; 5,6GHz; 10 GHz i wyższych wykorzystuje się częstotliwości subpasma "ALL MODE". Transpondery mają wyjścia zawsze na innych pasmach niż wejścia.
Częstotliwości dla stacji ATV:
Pasmo subpasmo ATV
430-440 MHz 434,000 – 440,000 **)
1240-1300 MHz 1243,250 – 1260,000 i
1272,000 – 1290,994
2300 – 2450 MHz 2322.000 – 2355,000 i
2370,000 – 2392,000
**) Nośna wideo poniżej 434,500 lub powyżej 438,500 MHz
Tabela 3
Częstotliwości subtonów systemu CTCSS w zależności od pola LOC w Polsce
JO74 – H JO84 – S JO94 – J KO04 – B KO14 – F KO24
JO73 – F JO83 – Q JO93 – H KO03 – A KO13 – O KO23
JO72 – D JO82 – O JO92 – F KO02 – S KO12 – M KO22
JO71 – B JO81 – M JO91 – D KO01 – Q KO11 – A KO21
JO70 – A JO80 – J JO90 – B KO00 – O KO10 – D KO20 – H
JN79 JN89 JN99 – A KN09 – M KN19 – B KN29
A = 67,0 B = 71,9 D = 77,0 F = 82,5 H = 88,5 J = 94,8 M = 103,5 O = 110,9 Q = 118,8 S = 127,3
Częstotliwości w [Hz] Wymagana dokładność ±1%
Proponowany uklad czestotliwosci ctcss nie jest obowiazujacy
Zdzislaw, sp6lb
Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się , aby móc dodać komentarz.
Wspierają nas: